USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,600.7055 NGN |
3 USD | 4,802.1165 NGN |
5 USD | 8,003.5275 NGN |
7 USD | 11,204.9385 NGN |
10 USD | 16,007.055 NGN |
12 USD | 19,208.466 NGN |
15 USD | 24,010.5825 NGN |
25 USD | 40,017.6375 NGN |
30 USD | 48,021.165 NGN |
45 USD | 72,031.7475 NGN |
50 USD | 80,035.275 NGN |
75 USD | 120,052.9125 NGN |
100 USD | 160,070.55 NGN |
300 USD | 480,211.65 NGN |
400 USD | 640,282.2 NGN |
500 USD | 800,352.75 NGN |
750 USD | 1,200,529.125 NGN |
1,000 USD | 1,600,705.5 NGN |
3,000 USD | 4,802,116.5 NGN |
5,000 USD | 8,003,527.5 NGN |
7,500 USD | 12,005,291.25 NGN |
10,000 USD | 16,007,055 NGN |
15,000 USD | 24,010,582.5 NGN |
25,000 USD | 40,017,637.5 NGN |
50,000 USD | 80,035,275 NGN |
75,000 USD | 120,052,912.5 NGN |
100,000 USD | 160,070,550 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00062472 USD |
3 NGN | 0.00187417 USD |
5 NGN | 0.00312362 USD |
7 NGN | 0.00437307 USD |
10 NGN | 0.00624725 USD |
12 NGN | 0.00749669 USD |
15 NGN | 0.00937087 USD |
25 NGN | 0.01561811 USD |
30 NGN | 0.01874174 USD |
45 NGN | 0.0281126 USD |
50 NGN | 0.03123623 USD |
75 NGN | 0.04685434 USD |
100 NGN | 0.06247245 USD |
300 NGN | 0.18741736 USD |
400 NGN | 0.24988981 USD |
500 NGN | 0.31236227 USD |
750 NGN | 0.4685434 USD |
1,000 NGN | 0.62472454 USD |
3,000 NGN | 1.87417361 USD |
5,000 NGN | 3.12362268 USD |
7,500 NGN | 4.68543402 USD |
10,000 NGN | 6.24724536 USD |
15,000 NGN | 9.37086803 USD |
25,000 NGN | 15.61811339 USD |
50,000 NGN | 31.23622678 USD |
75,000 NGN | 46.85434016 USD |
100,000 NGN | 62.47245355 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,600.7055 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00062472 USD on CBN
$1 = ₦1602 $1 = ₦1602 (market avg.)