NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065714 USD |
3 NGN | 0.00197142 USD |
5 NGN | 0.00328569 USD |
7 NGN | 0.00459997 USD |
10 NGN | 0.00657139 USD |
12 NGN | 0.00788566 USD |
15 NGN | 0.00985708 USD |
25 NGN | 0.01642846 USD |
30 NGN | 0.01971416 USD |
45 NGN | 0.02957124 USD |
50 NGN | 0.03285693 USD |
75 NGN | 0.04928539 USD |
100 NGN | 0.06571386 USD |
300 NGN | 0.19714158 USD |
400 NGN | 0.26285544 USD |
500 NGN | 0.3285693 USD |
750 NGN | 0.49285395 USD |
1,000 NGN | 0.6571386 USD |
3,000 NGN | 1.97141579 USD |
5,000 NGN | 3.28569298 USD |
7,500 NGN | 4.92853946 USD |
10,000 NGN | 6.57138595 USD |
15,000 NGN | 9.85707893 USD |
25,000 NGN | 16.42846488 USD |
50,000 NGN | 32.85692976 USD |
75,000 NGN | 49.28539463 USD |
100,000 NGN | 65.71385951 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,521.749 NGN |
3 USD | 4,565.247 NGN |
5 USD | 7,608.745 NGN |
7 USD | 10,652.243 NGN |
10 USD | 15,217.49 NGN |
12 USD | 18,260.988 NGN |
15 USD | 22,826.235 NGN |
25 USD | 38,043.725 NGN |
30 USD | 45,652.47 NGN |
45 USD | 68,478.705 NGN |
50 USD | 76,087.45 NGN |
75 USD | 114,131.175 NGN |
100 USD | 152,174.9 NGN |
300 USD | 456,524.7 NGN |
400 USD | 608,699.6 NGN |
500 USD | 760,874.5 NGN |
750 USD | 1,141,311.75 NGN |
1,000 USD | 1,521,749 NGN |
3,000 USD | 4,565,247 NGN |
5,000 USD | 7,608,745 NGN |
7,500 USD | 11,413,117.5 NGN |
10,000 USD | 15,217,490 NGN |
15,000 USD | 22,826,235 NGN |
25,000 USD | 38,043,725 NGN |
50,000 USD | 76,087,450 NGN |
75,000 USD | 114,131,175 NGN |
100,000 USD | 152,174,900 NGN |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on CBN. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00065714 USD on CBN and 1 USD is about 1,521.749 NGN on CBN
$1 = ₦1537 $1 = ₦1537 (market avg.)