USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,581.4411 NGN |
3 USD | 4,744.3233 NGN |
5 USD | 7,907.2055 NGN |
7 USD | 11,070.0877 NGN |
10 USD | 15,814.411 NGN |
12 USD | 18,977.2932 NGN |
15 USD | 23,721.6165 NGN |
25 USD | 39,536.0275 NGN |
30 USD | 47,443.233 NGN |
45 USD | 71,164.8495 NGN |
50 USD | 79,072.055 NGN |
75 USD | 118,608.0825 NGN |
100 USD | 158,144.11 NGN |
300 USD | 474,432.33 NGN |
400 USD | 632,576.44 NGN |
500 USD | 790,720.55 NGN |
750 USD | 1,186,080.825 NGN |
1,000 USD | 1,581,441.1 NGN |
3,000 USD | 4,744,323.3 NGN |
5,000 USD | 7,907,205.5 NGN |
7,500 USD | 11,860,808.25 NGN |
10,000 USD | 15,814,411 NGN |
15,000 USD | 23,721,616.5 NGN |
25,000 USD | 39,536,027.5 NGN |
50,000 USD | 79,072,055 NGN |
75,000 USD | 118,608,082.5 NGN |
100,000 USD | 158,144,110 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00063233 USD |
3 NGN | 0.001897 USD |
5 NGN | 0.00316167 USD |
7 NGN | 0.00442634 USD |
10 NGN | 0.00632335 USD |
12 NGN | 0.00758802 USD |
15 NGN | 0.00948502 USD |
25 NGN | 0.01580837 USD |
30 NGN | 0.01897004 USD |
45 NGN | 0.02845506 USD |
50 NGN | 0.03161673 USD |
75 NGN | 0.0474251 USD |
100 NGN | 0.06323346 USD |
300 NGN | 0.18970039 USD |
400 NGN | 0.25293386 USD |
500 NGN | 0.31616732 USD |
750 NGN | 0.47425099 USD |
1,000 NGN | 0.63233465 USD |
3,000 NGN | 1.89700394 USD |
5,000 NGN | 3.16167324 USD |
7,500 NGN | 4.74250985 USD |
10,000 NGN | 6.32334647 USD |
15,000 NGN | 9.48501971 USD |
25,000 NGN | 15.80836618 USD |
50,000 NGN | 31.61673236 USD |
75,000 NGN | 47.42509854 USD |
100,000 NGN | 63.23346472 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,581.4411 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00063233 USD on CBN
$1 = ₦1601 $1 = ₦1601 (market avg.)