USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,600.9384 NGN |
3 USD | 4,802.8152 NGN |
5 USD | 8,004.692 NGN |
7 USD | 11,206.5688 NGN |
10 USD | 16,009.384 NGN |
12 USD | 19,211.2608 NGN |
15 USD | 24,014.076 NGN |
25 USD | 40,023.46 NGN |
30 USD | 48,028.152 NGN |
45 USD | 72,042.228 NGN |
50 USD | 80,046.92 NGN |
75 USD | 120,070.38 NGN |
100 USD | 160,093.84 NGN |
300 USD | 480,281.52 NGN |
400 USD | 640,375.36 NGN |
500 USD | 800,469.2 NGN |
750 USD | 1,200,703.8 NGN |
1,000 USD | 1,600,938.4 NGN |
3,000 USD | 4,802,815.2 NGN |
5,000 USD | 8,004,692 NGN |
7,500 USD | 12,007,038 NGN |
10,000 USD | 16,009,384 NGN |
15,000 USD | 24,014,076 NGN |
25,000 USD | 40,023,460 NGN |
50,000 USD | 80,046,920 NGN |
75,000 USD | 120,070,380 NGN |
100,000 USD | 160,093,840 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00062463 USD |
3 NGN | 0.0018739 USD |
5 NGN | 0.00312317 USD |
7 NGN | 0.00437244 USD |
10 NGN | 0.00624634 USD |
12 NGN | 0.0074956 USD |
15 NGN | 0.0093695 USD |
25 NGN | 0.01561584 USD |
30 NGN | 0.01873901 USD |
45 NGN | 0.02810851 USD |
50 NGN | 0.03123168 USD |
75 NGN | 0.04684752 USD |
100 NGN | 0.06246337 USD |
300 NGN | 0.1873901 USD |
400 NGN | 0.24985346 USD |
500 NGN | 0.31231683 USD |
750 NGN | 0.46847524 USD |
1,000 NGN | 0.62463365 USD |
3,000 NGN | 1.87390096 USD |
5,000 NGN | 3.12316826 USD |
7,500 NGN | 4.68475239 USD |
10,000 NGN | 6.24633652 USD |
15,000 NGN | 9.36950479 USD |
25,000 NGN | 15.61584131 USD |
50,000 NGN | 31.23168262 USD |
75,000 NGN | 46.84752393 USD |
100,000 NGN | 62.46336524 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,600.9384 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00062463 USD on CBN
$1 = ₦1604 $1 = ₦1604 (market avg.)