NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00067689 USD |
3 NGN | 0.00203067 USD |
5 NGN | 0.00338444 USD |
7 NGN | 0.00473822 USD |
10 NGN | 0.00676889 USD |
12 NGN | 0.00812266 USD |
15 NGN | 0.01015333 USD |
25 NGN | 0.01692222 USD |
30 NGN | 0.02030666 USD |
45 NGN | 0.03045999 USD |
50 NGN | 0.03384444 USD |
75 NGN | 0.05076665 USD |
100 NGN | 0.06768887 USD |
300 NGN | 0.20306662 USD |
400 NGN | 0.27075549 USD |
500 NGN | 0.33844436 USD |
750 NGN | 0.50766654 USD |
1,000 NGN | 0.67688872 USD |
3,000 NGN | 2.03066617 USD |
5,000 NGN | 3.38444362 USD |
7,500 NGN | 5.07666543 USD |
10,000 NGN | 6.76888724 USD |
15,000 NGN | 10.15333086 USD |
25,000 NGN | 16.92221811 USD |
50,000 NGN | 33.84443621 USD |
75,000 NGN | 50.76665432 USD |
100,000 NGN | 67.68887243 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,477.3477 NGN |
3 USD | 4,432.0431 NGN |
5 USD | 7,386.7385 NGN |
7 USD | 10,341.4339 NGN |
10 USD | 14,773.477 NGN |
12 USD | 17,728.1724 NGN |
15 USD | 22,160.2155 NGN |
25 USD | 36,933.6925 NGN |
30 USD | 44,320.431 NGN |
45 USD | 66,480.6465 NGN |
50 USD | 73,867.385 NGN |
75 USD | 110,801.0775 NGN |
100 USD | 147,734.77 NGN |
300 USD | 443,204.31 NGN |
400 USD | 590,939.08 NGN |
500 USD | 738,673.85 NGN |
750 USD | 1,108,010.775 NGN |
1,000 USD | 1,477,347.7 NGN |
3,000 USD | 4,432,043.1 NGN |
5,000 USD | 7,386,738.5 NGN |
7,500 USD | 11,080,107.75 NGN |
10,000 USD | 14,773,477 NGN |
15,000 USD | 22,160,215.5 NGN |
25,000 USD | 36,933,692.5 NGN |
50,000 USD | 73,867,385 NGN |
75,000 USD | 110,801,077.5 NGN |
100,000 USD | 147,734,770 NGN |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on CBN. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00067689 USD on CBN and 1 USD is about 1,477.3477 NGN on CBN
$1 = ₦1494 $1 = ₦1494 (market avg.)