NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00062371 USD |
3 NGN | 0.00187114 USD |
5 NGN | 0.00311856 USD |
7 NGN | 0.00436598 USD |
10 NGN | 0.00623712 USD |
12 NGN | 0.00748454 USD |
15 NGN | 0.00935568 USD |
25 NGN | 0.0155928 USD |
30 NGN | 0.01871136 USD |
45 NGN | 0.02806704 USD |
50 NGN | 0.0311856 USD |
75 NGN | 0.04677839 USD |
100 NGN | 0.06237119 USD |
300 NGN | 0.18711358 USD |
400 NGN | 0.24948477 USD |
500 NGN | 0.31185596 USD |
750 NGN | 0.46778394 USD |
1,000 NGN | 0.62371192 USD |
3,000 NGN | 1.87113575 USD |
5,000 NGN | 3.11855959 USD |
7,500 NGN | 4.67783938 USD |
10,000 NGN | 6.23711918 USD |
15,000 NGN | 9.35567877 USD |
25,000 NGN | 15.59279795 USD |
50,000 NGN | 31.1855959 USD |
75,000 NGN | 46.77839385 USD |
100,000 NGN | 62.37119179 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,603.3043 NGN |
3 USD | 4,809.9129 NGN |
5 USD | 8,016.5215 NGN |
7 USD | 11,223.1301 NGN |
10 USD | 16,033.043 NGN |
12 USD | 19,239.6516 NGN |
15 USD | 24,049.5645 NGN |
25 USD | 40,082.6075 NGN |
30 USD | 48,099.129 NGN |
45 USD | 72,148.6935 NGN |
50 USD | 80,165.215 NGN |
75 USD | 120,247.8225 NGN |
100 USD | 160,330.43 NGN |
300 USD | 480,991.29 NGN |
400 USD | 641,321.72 NGN |
500 USD | 801,652.15 NGN |
750 USD | 1,202,478.225 NGN |
1,000 USD | 1,603,304.3 NGN |
3,000 USD | 4,809,912.9 NGN |
5,000 USD | 8,016,521.5 NGN |
7,500 USD | 12,024,782.25 NGN |
10,000 USD | 16,033,043 NGN |
15,000 USD | 24,049,564.5 NGN |
25,000 USD | 40,082,607.5 NGN |
50,000 USD | 80,165,215 NGN |
75,000 USD | 120,247,822.5 NGN |
100,000 USD | 160,330,430 NGN |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on CBN. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00062371 USD on CBN and 1 USD is about 1,603.3043 NGN on CBN
$1 = ₦1600 $1 = ₦1600 (market avg.)