USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,533.3405 NGN |
3 USD | 4,600.0215 NGN |
5 USD | 7,666.7025 NGN |
7 USD | 10,733.3835 NGN |
10 USD | 15,333.405 NGN |
12 USD | 18,400.086 NGN |
15 USD | 23,000.1075 NGN |
25 USD | 38,333.5125 NGN |
30 USD | 46,000.215 NGN |
45 USD | 69,000.3225 NGN |
50 USD | 76,667.025 NGN |
75 USD | 115,000.5375 NGN |
100 USD | 153,334.05 NGN |
300 USD | 460,002.15 NGN |
400 USD | 613,336.2 NGN |
500 USD | 766,670.25 NGN |
750 USD | 1,150,005.375 NGN |
1,000 USD | 1,533,340.5 NGN |
3,000 USD | 4,600,021.5 NGN |
5,000 USD | 7,666,702.5 NGN |
7,500 USD | 11,500,053.75 NGN |
10,000 USD | 15,333,405 NGN |
15,000 USD | 23,000,107.5 NGN |
25,000 USD | 38,333,512.5 NGN |
50,000 USD | 76,667,025 NGN |
75,000 USD | 115,000,537.5 NGN |
100,000 USD | 153,334,050 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065217 USD |
3 NGN | 0.00195651 USD |
5 NGN | 0.00326085 USD |
7 NGN | 0.0045652 USD |
10 NGN | 0.00652171 USD |
12 NGN | 0.00782605 USD |
15 NGN | 0.00978256 USD |
25 NGN | 0.01630427 USD |
30 NGN | 0.01956513 USD |
45 NGN | 0.02934769 USD |
50 NGN | 0.03260854 USD |
75 NGN | 0.04891281 USD |
100 NGN | 0.06521709 USD |
300 NGN | 0.19565126 USD |
400 NGN | 0.26086835 USD |
500 NGN | 0.32608543 USD |
750 NGN | 0.48912815 USD |
1,000 NGN | 0.65217086 USD |
3,000 NGN | 1.95651259 USD |
5,000 NGN | 3.26085432 USD |
7,500 NGN | 4.89128149 USD |
10,000 NGN | 6.52170865 USD |
15,000 NGN | 9.78256297 USD |
25,000 NGN | 16.30427162 USD |
50,000 NGN | 32.60854324 USD |
75,000 NGN | 48.91281486 USD |
100,000 NGN | 65.21708649 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,533.3405 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00065217 USD on CBN
$1 = ₦1530 $1 = ₦1530 (market avg.)