USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,509.5889 NGN |
3 USD | 4,528.7667 NGN |
5 USD | 7,547.9445 NGN |
7 USD | 10,567.1223 NGN |
10 USD | 15,095.889 NGN |
12 USD | 18,115.0668 NGN |
15 USD | 22,643.8335 NGN |
25 USD | 37,739.7225 NGN |
30 USD | 45,287.667 NGN |
45 USD | 67,931.5005 NGN |
50 USD | 75,479.445 NGN |
75 USD | 113,219.1675 NGN |
100 USD | 150,958.89 NGN |
300 USD | 452,876.67 NGN |
400 USD | 603,835.56 NGN |
500 USD | 754,794.45 NGN |
750 USD | 1,132,191.675 NGN |
1,000 USD | 1,509,588.9 NGN |
3,000 USD | 4,528,766.7 NGN |
5,000 USD | 7,547,944.5 NGN |
7,500 USD | 11,321,916.75 NGN |
10,000 USD | 15,095,889 NGN |
15,000 USD | 22,643,833.5 NGN |
25,000 USD | 37,739,722.5 NGN |
50,000 USD | 75,479,445 NGN |
75,000 USD | 113,219,167.5 NGN |
100,000 USD | 150,958,890 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00066243 USD |
3 NGN | 0.0019873 USD |
5 NGN | 0.00331216 USD |
7 NGN | 0.00463702 USD |
10 NGN | 0.00662432 USD |
12 NGN | 0.00794918 USD |
15 NGN | 0.00993648 USD |
25 NGN | 0.0165608 USD |
30 NGN | 0.01987296 USD |
45 NGN | 0.02980944 USD |
50 NGN | 0.0331216 USD |
75 NGN | 0.0496824 USD |
100 NGN | 0.0662432 USD |
300 NGN | 0.1987296 USD |
400 NGN | 0.2649728 USD |
500 NGN | 0.331216 USD |
750 NGN | 0.496824 USD |
1,000 NGN | 0.662432 USD |
3,000 NGN | 1.98729601 USD |
5,000 NGN | 3.31216002 USD |
7,500 NGN | 4.96824003 USD |
10,000 NGN | 6.62432004 USD |
15,000 NGN | 9.93648006 USD |
25,000 NGN | 16.5608001 USD |
50,000 NGN | 33.12160019 USD |
75,000 NGN | 49.68240029 USD |
100,000 NGN | 66.24320038 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,509.5889 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00066243 USD on CBN
$1 = ₦1551 $1 = ₦1551 (market avg.)