USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,548.3636 NGN |
3 USD | 4,645.0908 NGN |
5 USD | 7,741.818 NGN |
7 USD | 10,838.5452 NGN |
10 USD | 15,483.636 NGN |
12 USD | 18,580.3632 NGN |
15 USD | 23,225.454 NGN |
25 USD | 38,709.09 NGN |
30 USD | 46,450.908 NGN |
45 USD | 69,676.362 NGN |
50 USD | 77,418.18 NGN |
75 USD | 116,127.27 NGN |
100 USD | 154,836.36 NGN |
300 USD | 464,509.08 NGN |
400 USD | 619,345.44 NGN |
500 USD | 774,181.8 NGN |
750 USD | 1,161,272.7 NGN |
1,000 USD | 1,548,363.6 NGN |
3,000 USD | 4,645,090.8 NGN |
5,000 USD | 7,741,818 NGN |
7,500 USD | 11,612,727 NGN |
10,000 USD | 15,483,636 NGN |
15,000 USD | 23,225,454 NGN |
25,000 USD | 38,709,090 NGN |
50,000 USD | 77,418,180 NGN |
75,000 USD | 116,127,270 NGN |
100,000 USD | 154,836,360 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00064584 USD |
3 NGN | 0.00193753 USD |
5 NGN | 0.00322922 USD |
7 NGN | 0.0045209 USD |
10 NGN | 0.00645843 USD |
12 NGN | 0.00775012 USD |
15 NGN | 0.00968765 USD |
25 NGN | 0.01614608 USD |
30 NGN | 0.01937529 USD |
45 NGN | 0.02906294 USD |
50 NGN | 0.03229216 USD |
75 NGN | 0.04843824 USD |
100 NGN | 0.06458431 USD |
300 NGN | 0.19375294 USD |
400 NGN | 0.25833725 USD |
500 NGN | 0.32292157 USD |
750 NGN | 0.48438235 USD |
1,000 NGN | 0.64584313 USD |
3,000 NGN | 1.9375294 USD |
5,000 NGN | 3.22921567 USD |
7,500 NGN | 4.84382351 USD |
10,000 NGN | 6.45843134 USD |
15,000 NGN | 9.68764701 USD |
25,000 NGN | 16.14607835 USD |
50,000 NGN | 32.2921567 USD |
75,000 NGN | 48.43823505 USD |
100,000 NGN | 64.5843134 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,548.3636 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00064584 USD on CBN
$1 = ₦1581 $1 = ₦1581 (market avg.)