USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,485.1395 NGN |
3 USD | 4,455.4185 NGN |
5 USD | 7,425.6975 NGN |
7 USD | 10,395.9765 NGN |
10 USD | 14,851.395 NGN |
12 USD | 17,821.674 NGN |
15 USD | 22,277.0925 NGN |
25 USD | 37,128.4875 NGN |
30 USD | 44,554.185 NGN |
45 USD | 66,831.2775 NGN |
50 USD | 74,256.975 NGN |
75 USD | 111,385.4625 NGN |
100 USD | 148,513.95 NGN |
300 USD | 445,541.85 NGN |
400 USD | 594,055.8 NGN |
500 USD | 742,569.75 NGN |
750 USD | 1,113,854.625 NGN |
1,000 USD | 1,485,139.5 NGN |
3,000 USD | 4,455,418.5 NGN |
5,000 USD | 7,425,697.5 NGN |
7,500 USD | 11,138,546.25 NGN |
10,000 USD | 14,851,395 NGN |
15,000 USD | 22,277,092.5 NGN |
25,000 USD | 37,128,487.5 NGN |
50,000 USD | 74,256,975 NGN |
75,000 USD | 111,385,462.5 NGN |
100,000 USD | 148,513,950 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00067334 USD |
3 NGN | 0.00202001 USD |
5 NGN | 0.00336669 USD |
7 NGN | 0.00471336 USD |
10 NGN | 0.00673337 USD |
12 NGN | 0.00808005 USD |
15 NGN | 0.01010006 USD |
25 NGN | 0.01683344 USD |
30 NGN | 0.02020012 USD |
45 NGN | 0.03030018 USD |
50 NGN | 0.03366687 USD |
75 NGN | 0.05050031 USD |
100 NGN | 0.06733374 USD |
300 NGN | 0.20200123 USD |
400 NGN | 0.26933497 USD |
500 NGN | 0.33666871 USD |
750 NGN | 0.50500307 USD |
1,000 NGN | 0.67333742 USD |
3,000 NGN | 2.02001226 USD |
5,000 NGN | 3.3666871 USD |
7,500 NGN | 5.05003065 USD |
10,000 NGN | 6.7333742 USD |
15,000 NGN | 10.10006131 USD |
25,000 NGN | 16.83343551 USD |
50,000 NGN | 33.66687102 USD |
75,000 NGN | 50.50030654 USD |
100,000 NGN | 67.33374205 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,485.1395 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00067334 USD on CBN
$1 = ₦1513 $1 = ₦1513 (market avg.)