USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,585.9542 NGN |
3 USD | 4,757.8626 NGN |
5 USD | 7,929.771 NGN |
7 USD | 11,101.6794 NGN |
10 USD | 15,859.542 NGN |
12 USD | 19,031.4504 NGN |
15 USD | 23,789.313 NGN |
25 USD | 39,648.855 NGN |
30 USD | 47,578.626 NGN |
45 USD | 71,367.939 NGN |
50 USD | 79,297.71 NGN |
75 USD | 118,946.565 NGN |
100 USD | 158,595.42 NGN |
300 USD | 475,786.26 NGN |
400 USD | 634,381.68 NGN |
500 USD | 792,977.1 NGN |
750 USD | 1,189,465.65 NGN |
1,000 USD | 1,585,954.2 NGN |
3,000 USD | 4,757,862.6 NGN |
5,000 USD | 7,929,771 NGN |
7,500 USD | 11,894,656.5 NGN |
10,000 USD | 15,859,542 NGN |
15,000 USD | 23,789,313 NGN |
25,000 USD | 39,648,855 NGN |
50,000 USD | 79,297,710 NGN |
75,000 USD | 118,946,565 NGN |
100,000 USD | 158,595,420 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00063054 USD |
3 NGN | 0.00189161 USD |
5 NGN | 0.00315268 USD |
7 NGN | 0.00441375 USD |
10 NGN | 0.00630535 USD |
12 NGN | 0.00756642 USD |
15 NGN | 0.00945803 USD |
25 NGN | 0.01576338 USD |
30 NGN | 0.01891606 USD |
45 NGN | 0.02837409 USD |
50 NGN | 0.03152676 USD |
75 NGN | 0.04729014 USD |
100 NGN | 0.06305352 USD |
300 NGN | 0.18916057 USD |
400 NGN | 0.25221409 USD |
500 NGN | 0.31526762 USD |
750 NGN | 0.47290142 USD |
1,000 NGN | 0.63053523 USD |
3,000 NGN | 1.8916057 USD |
5,000 NGN | 3.15267616 USD |
7,500 NGN | 4.72901424 USD |
10,000 NGN | 6.30535232 USD |
15,000 NGN | 9.45802849 USD |
25,000 NGN | 15.76338081 USD |
50,000 NGN | 31.52676162 USD |
75,000 NGN | 47.29014243 USD |
100,000 NGN | 63.05352324 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,585.9542 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00063054 USD on CBN
$1 = ₦1601 $1 = ₦1601 (market avg.)