NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065147 USD |
3 NGN | 0.00195441 USD |
5 NGN | 0.00325734 USD |
7 NGN | 0.00456028 USD |
10 NGN | 0.00651468 USD |
12 NGN | 0.00781762 USD |
15 NGN | 0.00977203 USD |
25 NGN | 0.01628671 USD |
30 NGN | 0.01954405 USD |
45 NGN | 0.02931608 USD |
50 NGN | 0.03257342 USD |
75 NGN | 0.04886014 USD |
100 NGN | 0.06514685 USD |
300 NGN | 0.19544054 USD |
400 NGN | 0.26058739 USD |
500 NGN | 0.32573424 USD |
750 NGN | 0.48860136 USD |
1,000 NGN | 0.65146848 USD |
3,000 NGN | 1.95440543 USD |
5,000 NGN | 3.25734238 USD |
7,500 NGN | 4.88601356 USD |
10,000 NGN | 6.51468475 USD |
15,000 NGN | 9.77202713 USD |
25,000 NGN | 16.28671188 USD |
50,000 NGN | 32.57342377 USD |
75,000 NGN | 48.86013565 USD |
100,000 NGN | 65.14684753 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,534.9936918 NGN |
3 USD | 4,604.98107539 NGN |
5 USD | 7,674.96845898 NGN |
7 USD | 10,744.95584258 NGN |
10 USD | 15,349.93691796 NGN |
12 USD | 18,419.92430156 NGN |
15 USD | 23,024.90537695 NGN |
25 USD | 38,374.84229491 NGN |
30 USD | 46,049.81075389 NGN |
45 USD | 69,074.71613084 NGN |
50 USD | 76,749.68458982 NGN |
75 USD | 115,124.52688474 NGN |
100 USD | 153,499.36917965 NGN |
300 USD | 460,498.10753894 NGN |
400 USD | 613,997.47671859 NGN |
500 USD | 767,496.84589824 NGN |
750 USD | 1,151,245.26884736 NGN |
1,000 USD | 1,534,993.69179648 NGN |
3,000 USD | 4,604,981.07538945 NGN |
5,000 USD | 7,674,968.45898242 NGN |
7,500 USD | 11,512,452.68847362 NGN |
10,000 USD | 15,349,936.91796483 NGN |
15,000 USD | 23,024,905.37694724 NGN |
25,000 USD | 38,374,842.29491207 NGN |
50,000 USD | 76,749,684.58982414 NGN |
75,000 USD | 115,124,526.88473621 NGN |
100,000 USD | 153,499,369.17964828 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00065147 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,534.9936918 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1544 $1 = ₦1544 (market avg.)