USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,497.78180922 NGN |
3 USD | 4,493.34542766 NGN |
5 USD | 7,488.9090461 NGN |
7 USD | 10,484.47266454 NGN |
10 USD | 14,977.81809219 NGN |
12 USD | 17,973.38171063 NGN |
15 USD | 22,466.72713829 NGN |
25 USD | 37,444.54523049 NGN |
30 USD | 44,933.45427658 NGN |
45 USD | 67,400.18141487 NGN |
50 USD | 74,889.09046097 NGN |
75 USD | 112,333.63569146 NGN |
100 USD | 149,778.18092194 NGN |
300 USD | 449,334.54276583 NGN |
400 USD | 599,112.72368777 NGN |
500 USD | 748,890.90460971 NGN |
750 USD | 1,123,336.35691457 NGN |
1,000 USD | 1,497,781.80921942 NGN |
3,000 USD | 4,493,345.42765826 NGN |
5,000 USD | 7,488,909.0460971 NGN |
7,500 USD | 11,233,363.56914565 NGN |
10,000 USD | 14,977,818.09219421 NGN |
15,000 USD | 22,466,727.13829131 NGN |
25,000 USD | 37,444,545.23048551 NGN |
50,000 USD | 74,889,090.46097103 NGN |
75,000 USD | 112,333,635.69145653 NGN |
100,000 USD | 149,778,180.92194206 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00066765 USD |
3 NGN | 0.00200296 USD |
5 NGN | 0.00333827 USD |
7 NGN | 0.00467358 USD |
10 NGN | 0.00667654 USD |
12 NGN | 0.00801185 USD |
15 NGN | 0.01001481 USD |
25 NGN | 0.01669135 USD |
30 NGN | 0.02002962 USD |
45 NGN | 0.03004443 USD |
50 NGN | 0.0333827 USD |
75 NGN | 0.05007405 USD |
100 NGN | 0.0667654 USD |
300 NGN | 0.2002962 USD |
400 NGN | 0.2670616 USD |
500 NGN | 0.33382699 USD |
750 NGN | 0.50074049 USD |
1,000 NGN | 0.66765399 USD |
3,000 NGN | 2.00296197 USD |
5,000 NGN | 3.33826995 USD |
7,500 NGN | 5.00740492 USD |
10,000 NGN | 6.67653989 USD |
15,000 NGN | 10.01480984 USD |
25,000 NGN | 16.69134973 USD |
50,000 NGN | 33.38269946 USD |
75,000 NGN | 50.0740492 USD |
100,000 NGN | 66.76539893 USD |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,497.78180922 NGN on Cambridge Currencies and 1 NGN is about 0.00066765 USD on Cambridge Currencies
$1 = ₦1513 $1 = ₦1513 (market avg.)