NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.0006448 USD |
3 NGN | 0.00193441 USD |
5 NGN | 0.00322402 USD |
7 NGN | 0.00451363 USD |
10 NGN | 0.00644805 USD |
12 NGN | 0.00773766 USD |
15 NGN | 0.00967207 USD |
25 NGN | 0.01612012 USD |
30 NGN | 0.01934414 USD |
45 NGN | 0.02901621 USD |
50 NGN | 0.03224023 USD |
75 NGN | 0.04836035 USD |
100 NGN | 0.06448046 USD |
300 NGN | 0.19344138 USD |
400 NGN | 0.25792184 USD |
500 NGN | 0.3224023 USD |
750 NGN | 0.48360345 USD |
1,000 NGN | 0.6448046 USD |
3,000 NGN | 1.93441381 USD |
5,000 NGN | 3.22402301 USD |
7,500 NGN | 4.83603451 USD |
10,000 NGN | 6.44804602 USD |
15,000 NGN | 9.67206903 USD |
25,000 NGN | 16.12011505 USD |
50,000 NGN | 32.2402301 USD |
75,000 NGN | 48.36034515 USD |
100,000 NGN | 64.4804602 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,550.85741781 NGN |
3 USD | 4,652.57225342 NGN |
5 USD | 7,754.28708903 NGN |
7 USD | 10,856.00192464 NGN |
10 USD | 15,508.57417806 NGN |
12 USD | 18,610.28901367 NGN |
15 USD | 23,262.86126708 NGN |
25 USD | 38,771.43544514 NGN |
30 USD | 46,525.72253417 NGN |
45 USD | 69,788.58380125 NGN |
50 USD | 77,542.87089028 NGN |
75 USD | 116,314.30633542 NGN |
100 USD | 155,085.74178056 NGN |
300 USD | 465,257.22534167 NGN |
400 USD | 620,342.96712223 NGN |
500 USD | 775,428.70890279 NGN |
750 USD | 1,163,143.06335418 NGN |
1,000 USD | 1,550,857.41780557 NGN |
3,000 USD | 4,652,572.25341671 NGN |
5,000 USD | 7,754,287.08902785 NGN |
7,500 USD | 11,631,430.63354178 NGN |
10,000 USD | 15,508,574.1780557 NGN |
15,000 USD | 23,262,861.26708356 NGN |
25,000 USD | 38,771,435.44513926 NGN |
50,000 USD | 77,542,870.89027852 NGN |
75,000 USD | 116,314,306.33541778 NGN |
100,000 USD | 155,085,741.78055704 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.0006448 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,550.85741781 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1571 $1 = ₦1571 (market avg.)