BTC | NGN |
---|---|
1 BTC | 167,732,256.8645 NGN |
3 BTC | 503,196,770.59349996 NGN |
5 BTC | 838,661,284.3225 NGN |
7 BTC | 1,174,125,798.0514998 NGN |
10 BTC | 1,677,322,568.645 NGN |
12 BTC | 2,012,787,082.3739998 NGN |
15 BTC | 2,515,983,852.9674997 NGN |
25 BTC | 4,193,306,421.6124997 NGN |
30 BTC | 5,031,967,705.934999 NGN |
45 BTC | 7,547,951,558.902499 NGN |
50 BTC | 8,386,612,843.224999 NGN |
75 BTC | 12,579,919,264.8375 NGN |
100 BTC | 16,773,225,686.449999 NGN |
300 BTC | 50,319,677,059.35 NGN |
400 BTC | 67,092,902,745.799995 NGN |
500 BTC | 83,866,128,432.25 NGN |
750 BTC | 125,799,192,648.37498 NGN |
1,000 BTC | 167,732,256,864.5 NGN |
3,000 BTC | 503,196,770,593.49994 NGN |
5,000 BTC | 838,661,284,322.4999 NGN |
7,500 BTC | 1,257,991,926,483.75 NGN |
10,000 BTC | 1,677,322,568,644.9998 NGN |
15,000 BTC | 2,515,983,852,967.5 NGN |
25,000 BTC | 4,193,306,421,612.4995 NGN |
50,000 BTC | 8,386,612,843,224.999 NGN |
75,000 BTC | 12,579,919,264,837.498 NGN |
100,000 BTC | 16,773,225,686,449.998 NGN |
NGN | BTC |
---|---|
1 NGN | 0.00000001 BTC |
3 NGN | 0.00000002 BTC |
5 NGN | 0.00000003 BTC |
7 NGN | 0.00000004 BTC |
10 NGN | 0.00000006 BTC |
12 NGN | 0.00000007 BTC |
15 NGN | 0.00000009 BTC |
25 NGN | 0.00000015 BTC |
30 NGN | 0.00000018 BTC |
45 NGN | 0.00000027 BTC |
50 NGN | 0.0000003 BTC |
75 NGN | 0.00000045 BTC |
100 NGN | 0.0000006 BTC |
300 NGN | 0.00000179 BTC |
400 NGN | 0.00000238 BTC |
500 NGN | 0.00000298 BTC |
750 NGN | 0.00000447 BTC |
1,000 NGN | 0.00000596 BTC |
3,000 NGN | 0.00001789 BTC |
5,000 NGN | 0.00002981 BTC |
7,500 NGN | 0.00004471 BTC |
10,000 NGN | 0.00005962 BTC |
15,000 NGN | 0.00008943 BTC |
25,000 NGN | 0.00014905 BTC |
50,000 NGN | 0.00029809 BTC |
75,000 NGN | 0.00044714 BTC |
100,000 NGN | 0.00059619 BTC |
Noones is a Bitcoin focused exchange for anyone to buy and sell Bitcoin.
You can convert BTC to NGN and NGN to BTC on Noones. As at Invalid Date, 1 BTC is about 167,732,256.8645 NGN on Noones and 1 NGN is about 0.00000001 BTC on Noones
$1 = ₦1560 $1 = ₦1560 (market avg.)