Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
---|---|---|---|
Providus Bank | ₦1,482 per USD | ₦1,412 per USD | Today, 06:13 AM |
Nigeria Customs | ₦1,484 per USD | ₦1,484 per USD | Just now |
CBN | ₦1,485 per USD | ₦1,484 per USD | Just now |
Parallex Bank | ₦1,493 per USD | ₦1,492 per USD | Today, 06:17 AM |
UBA | ₦1,494 per USD | ₦1,493 per USD | Today, 06:14 AM |
Paypal | ₦1,494 per USD | - per USD | Just now |
Cambridge Currencies | ₦1,498 per USD | ₦1,490 per USD | Just now |
Oneremit | ₦1,505 per USD | - per USD | Just now |
Bybit | ₦1,510 per USD | ₦1,510 per USD | Just now |
Globus Bank | ₦1,510 per USD | ₦1,508 per USD | Today, 06:14 AM |
Union Bank | ₦1,510 per USD | ₦1,475 per USD | Today, 06:13 AM |
Keystone Bank | ₦1,510 per USD | ₦1,490 per USD | Today, 06:15 AM |
Noones | ₦1,511 per USD | ₦1,481 per USD | Just now |
Paxful | ₦1,512 per USD | ₦1,481 per USD | Just now |
Busha | ₦1,512 per USD | ₦1,499 per USD | Just now |
Quidax | ₦1,513 per USD | ₦1,509 per USD | Just now |
Boundlesspay | ₦1,513 per USD | ₦1,509 per USD | Just now |
Cenoa | ₦1,516 per USD | ₦1,497 per USD | Just now |
Coinprofile | ₦1,516 per USD | ₦1,494 per USD | Just now |
Cedar.money | ₦1,517 per USD | - per USD | Just now |
Accrue | ₦1,518 per USD | ₦1,494 per USD | Just now |
Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
Bitnob | ₦1,519 per USD | ₦1,502 per USD | Just now |
Yellow Card | ₦1,520 per USD | ₦1,505 per USD | Today, 06:06 AM |
Taj Bank | ₦1,525 per USD | ₦1,495 per USD | 8 days ago |
Cashwyre | ₦1,526 per USD | ₦1,490 per USD | Just now |
VertoFX | ₦1,527 per USD | ₦1,494 per USD | Just now |
Bitmama | ₦1,530 per USD | ₦1,497 per USD | 2 days ago |
Cleva | ₦1,530 per USD | ₦1,500 per USD | Today, 06:07 AM |
First City Monument Bank | ₦1,530 per USD | ₦1,510 per USD | Today, 06:17 AM |
Blockroll | ₦1,531 per USD | ₦1,505 per USD | Just now |
Cardtonic | ₦1,531 per USD | ₦1,431 per USD | Just now |
Zillawire | ₦1,532 per USD | - per USD | Just now |
Wema Bank | ₦1,532 per USD | ₦1,512 per USD | 8 days ago |
Grey | ₦1,535 per USD | ₦1,500 per USD | Just now |
Ecobank | ₦1,536 per USD | ₦1,524 per USD | 8 days ago |
Changera | ₦1,536 per USD | ₦1,490 per USD | 2 days ago |
DigiOats | ₦1,537 per USD | ₦1,517 per USD | Just now |
Access Bank | ₦1,539 per USD | ₦1,538 per USD | 8 days ago |
Piggyvest | ₦1,540 per USD | ₦1,520 per USD | Today, 06:08 AM |
Neona Synergy | ₦1,542 per USD | ₦1,517 per USD | Just now |
GT Bank | ₦1,542 per USD | ₦1,500 per USD | 14 days ago |
Palremit | ₦1,543 per USD | ₦1,499 per USD | Just now |
Luno | ₦1,544 per USD | ₦1,493 per USD | Just now |
Beans App | ₦1,548 per USD | ₦1,525 per USD | Just now |
Wirepay | ₦1,549 per USD | ₦1,477 per USD | Just now |
Fidelity Bank | ₦1,550 per USD | ₦1,515 per USD | 8 days ago |
First Bank | ₦1,560 per USD | ₦1,530 per USD | 8 days ago |
Chipper Cash | ₦1,567 per USD | ₦1,477 per USD | Today, 06:10 AM |
Nearpays | ₦1,585 per USD | ₦1,540 per USD | Just now |
CoinEx | ₦1,586 per USD | ₦1,499 per USD | Just now |
Unity Bank | ₦1,589 per USD | ₦1,527 per USD | 8 days ago |
Eversend | ₦1,596 per USD | ₦1,492 per USD | Today, 06:11 AM |
Remitano | ₦1,786 per USD | ₦1,528 per USD | Just now |
Western Union | - per USD | ₦1,511 per USD | Just now |
Sendwave | - per USD | ₦1,505 per USD | Just now |
Spenda | - per USD | ₦1,505 per USD | Just now |
Jackocoins | - per USD | ₦1,505 per USD | Just now |
Nala | - per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
Koyn | - per USD | ₦1,498 per USD | Just now |
SendSprint | - per USD | ₦1,497 per USD | Just now |
Flutterwave Send | - per USD | ₦1,492 per USD | Just now |
Remitly | - per USD | ₦1,490 per USD | Just now |
nsave | - per USD | ₦1,490 per USD | Just now |
Cash-in | - per USD | ₦1,485 per USD | Just now |
Breet | - per USD | ₦1,485 per USD | Just now |
Payoneer | - per USD | ₦1,479 per USD | Just now |
Ridima | - per USD | ₦1,474 per USD | Just now |
Ria Money | - per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
WorldRemit | - per USD | ₦1,462 per USD | Just now |
Moneygram | - per USD | ₦1,457 per USD | Just now |
Skrill | - per USD | ₦1,449 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1513 $1 = ₦1513 (market avg.)