Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
---|---|---|---|
Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 12 months ago |
First City Monument Bank | ₦1,530 per USD | ₦1,510 per USD | 21 hours ago |
Globus Bank | ₦1,536 per USD | ₦1,535 per USD | 21 hours ago |
Nigeria Customs | ₦1,537 per USD | ₦1,537 per USD | Just now |
Ecobank | ₦1,537 per USD | ₦1,524 per USD | 21 hours ago |
Paypal | ₦1,538 per USD | - per USD | Just now |
Fidelity Bank | ₦1,538 per USD | ₦1,525 per USD | 21 hours ago |
Bybit | ₦1,538 per USD | ₦1,538 per USD | Just now |
CBN | ₦1,538 per USD | ₦1,537 per USD | Just now |
Quidax | ₦1,539 per USD | ₦1,536 per USD | Just now |
Boundlesspay | ₦1,539 per USD | ₦1,536 per USD | Just now |
Wema Bank | ₦1,541 per USD | ₦1,533 per USD | 21 hours ago |
Cedar.money | ₦1,541 per USD | - per USD | Just now |
UBA | ₦1,541 per USD | ₦1,520 per USD | 9 days ago |
Cambridge Currencies | ₦1,542 per USD | ₦1,534 per USD | Just now |
Busha | ₦1,542 per USD | ₦1,530 per USD | Just now |
GT Bank | ₦1,545 per USD | ₦1,500 per USD | 2 days ago |
Oneremit | ₦1,545 per USD | - per USD | Just now |
Bitnob | ₦1,545 per USD | ₦1,533 per USD | Just now |
Yellow Card | ₦1,546 per USD | ₦1,530 per USD | 2 days ago |
VertoFX | ₦1,546 per USD | ₦1,534 per USD | Just now |
Luno | ₦1,548 per USD | ₦1,530 per USD | Just now |
Accrue | ₦1,549 per USD | ₦1,528 per USD | Just now |
Cleva | ₦1,552 per USD | ₦1,527 per USD | 2 days ago |
Cenoa | ₦1,553 per USD | ₦1,531 per USD | Just now |
Coinprofile | ₦1,553 per USD | ₦1,529 per USD | Just now |
Noones | ₦1,554 per USD | ₦1,523 per USD | Just now |
Bitmama | ₦1,555 per USD | ₦1,521 per USD | Just now |
Blockroll | ₦1,559 per USD | ₦1,542 per USD | Just now |
Cashwyre | ₦1,560 per USD | ₦1,515 per USD | Just now |
First Bank | ₦1,560 per USD | ₦1,530 per USD | 21 hours ago |
Access Bank | ₦1,560 per USD | ₦1,559 per USD | 21 hours ago |
Changera | ₦1,562 per USD | ₦1,514 per USD | 2 days ago |
DigiOats | ₦1,563 per USD | ₦1,543 per USD | Just now |
Zillawire | ₦1,563 per USD | - per USD | Just now |
Grey | ₦1,564 per USD | ₦1,525 per USD | Just now |
Palremit | ₦1,570 per USD | ₦1,525 per USD | Just now |
Wirepay | ₦1,572 per USD | ₦1,520 per USD | Just now |
Neona Synergy | ₦1,576 per USD | ₦1,551 per USD | Just now |
Piggyvest | ₦1,580 per USD | ₦1,550 per USD | 2 days ago |
Nearpays | ₦1,585 per USD | ₦1,540 per USD | Just now |
Unity Bank | ₦1,589 per USD | ₦1,527 per USD | 16 days ago |
CoinEx | ₦1,602 per USD | ₦1,526 per USD | Just now |
Eversend | ₦1,622 per USD | ₦1,509 per USD | 2 days ago |
Chipper Cash | ₦1,722 per USD | ₦1,499 per USD | 2 days ago |
Beans App | ₦2,013 per USD | ₦1,994 per USD | Just now |
Remitano | ₦4,550 per USD | ₦1,559 per USD | Just now |
Western Union | - per USD | ₦1,556 per USD | Just now |
Flutterwave Send | - per USD | ₦1,535 per USD | Just now |
nsave | - per USD | ₦1,535 per USD | Just now |
Jackocoins | - per USD | ₦1,534 per USD | Just now |
Spenda | - per USD | ₦1,534 per USD | Just now |
Sendwave | - per USD | ₦1,533 per USD | Just now |
SendSprint | - per USD | ₦1,530 per USD | Just now |
Koyn | - per USD | ₦1,527 per USD | Just now |
Nala | - per USD | ₦1,527 per USD | Just now |
Payoneer | - per USD | ₦1,523 per USD | Just now |
Remitly | - per USD | ₦1,517 per USD | Just now |
Breet | - per USD | ₦1,516 per USD | Just now |
Cash-in | - per USD | ₦1,515 per USD | Just now |
Ria Money | - per USD | ₦1,514 per USD | Just now |
WorldRemit | - per USD | ₦1,505 per USD | Just now |
Moneygram | - per USD | ₦1,499 per USD | Just now |
Ridima | - per USD | ₦1,498 per USD | 1 month ago |
Skrill | - per USD | ₦1,492 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1540 $1 = ₦1540 (market avg.)