Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
---|---|---|---|
Keystone Bank | ₦1,413 per USD | ₦1,411 per USD | 2 days ago |
Globus Bank | ₦1,456 per USD | ₦1,455 per USD | 2 days ago |
CBN | ₦1,456 per USD | ₦1,455 per USD | Just now |
Paypal | ₦1,462 per USD | - per USD | Just now |
Cambridge Currencies | ₦1,466 per USD | ₦1,459 per USD | Just now |
DigiOats | ₦1,467 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
Parallex Bank | ₦1,467 per USD | ₦1,466 per USD | 2 days ago |
Nigeria Customs | ₦1,471 per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
Providus Bank | ₦1,473 per USD | ₦1,458 per USD | 2 days ago |
GT Bank | ₦1,475 per USD | ₦1,460 per USD | 4 days ago |
Noones | ₦1,476 per USD | ₦1,447 per USD | Just now |
Paxful | ₦1,477 per USD | ₦1,446 per USD | Just now |
UBA | ₦1,480 per USD | ₦1,480 per USD | 2 days ago |
Ecobank | ₦1,483 per USD | ₦1,463 per USD | 2 days ago |
Busha | ₦1,484 per USD | ₦1,470 per USD | Just now |
Fidelity Bank | ₦1,485 per USD | ₦1,455 per USD | 2 days ago |
Union Bank | ₦1,485 per USD | ₦1,445 per USD | 2 days ago |
Cedar.money | ₦1,485 per USD | - per USD | Just now |
Bybit | ₦1,487 per USD | ₦1,478 per USD | Just now |
Quidax | ₦1,487 per USD | ₦1,477 per USD | Just now |
Boundlesspay | ₦1,487 per USD | ₦1,477 per USD | Just now |
Wema Bank | ₦1,487 per USD | ₦1,487 per USD | 2 days ago |
Bitnob | ₦1,489 per USD | ₦1,473 per USD | Just now |
Cashwyre | ₦1,490 per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
Yellow Card | ₦1,490 per USD | ₦1,470 per USD | 2 days ago |
Oneremit | ₦1,490 per USD | - per USD | Just now |
Cenoa | ₦1,492 per USD | ₦1,463 per USD | Just now |
Coinprofile | ₦1,492 per USD | ₦1,470 per USD | Just now |
Accrue | ₦1,493 per USD | ₦1,464 per USD | Just now |
Piggyvest | ₦1,495 per USD | ₦1,480 per USD | 2 days ago |
First Bank | ₦1,495 per USD | ₦1,475 per USD | 2 days ago |
Neona Synergy | ₦1,496 per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
Luno | ₦1,499 per USD | ₦1,460 per USD | Just now |
Cleva | ₦1,500 per USD | ₦1,462 per USD | 2 days ago |
Cardtonic | ₦1,500 per USD | ₦1,400 per USD | Just now |
VertoFX | ₦1,501 per USD | ₦1,488 per USD | 15 days ago |
Blockroll | ₦1,510 per USD | ₦1,475 per USD | Just now |
Zillawire | ₦1,510 per USD | - per USD | Just now |
Wirepay | ₦1,516 per USD | ₦1,445 per USD | Just now |
Palremit | ₦1,516 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
Taj Bank | ₦1,525 per USD | ₦1,495 per USD | 2 days ago |
Bitmama | ₦1,530 per USD | ₦1,497 per USD | Just now |
First City Monument Bank | ₦1,530 per USD | ₦1,510 per USD | 2 days ago |
Grey | ₦1,530 per USD | ₦1,464 per USD | Just now |
Changera | ₦1,536 per USD | ₦1,490 per USD | 4 days ago |
Access Bank | ₦1,539 per USD | ₦1,538 per USD | 9 days ago |
Nearpays | ₦1,545 per USD | ₦1,480 per USD | Just now |
CoinEx | ₦1,547 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
Eversend | ₦1,550 per USD | ₦1,445 per USD | 4 days ago |
Chipper Cash | ₦1,550 per USD | ₦1,459 per USD | 14 days ago |
Unity Bank | ₦1,589 per USD | ₦1,527 per USD | 2 days ago |
Beans App | ₦1,628 per USD | ₦1,608 per USD | Just now |
Remitano | ₦4,379 per USD | ₦1,495 per USD | Just now |
Remitly | - per USD | ₦1,491 per USD | 22 days ago |
Spenda | - per USD | ₦1,480 per USD | Just now |
Western Union | - per USD | ₦1,479 per USD | Just now |
Nala | - per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
Sendwave | - per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
Jackocoins | - per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
Koyn | - per USD | ₦1,469 per USD | Just now |
nsave | - per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
SendSprint | - per USD | ₦1,462 per USD | Just now |
Flutterwave Send | - per USD | ₦1,460 per USD | Just now |
Breet | - per USD | ₦1,457 per USD | Just now |
Cash-in | - per USD | ₦1,450 per USD | Just now |
Payoneer | - per USD | ₦1,448 per USD | Just now |
Ridima | - per USD | ₦1,445 per USD | Just now |
Ria Money | - per USD | ₦1,440 per USD | Just now |
WorldRemit | - per USD | ₦1,431 per USD | Just now |
Moneygram | - per USD | ₦1,426 per USD | Just now |
Skrill | - per USD | ₦1,419 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1486 $1 = ₦1486 (market avg.)